11月03日 今天 · 广东广州实况 24℃

广州天气广州15天天气预报

☁️ 23~31℃ 阴东风 2级 · 湿度73%
空气质量33 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:33
日落17:47
相对湿度73%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 31℃ / 23℃ 东风 2级
11月04日 周三 🌧️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌦️阵雨 30℃ / 24℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 30℃ / 23℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 15℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌧️中雨 22℃ / 17℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 17℃ 北风 2级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 26℃ / 18℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 27℃ / 20℃ 东风 2级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率83%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 73%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑